Gear โ
Every equippable item, grouped by slot, with the level required to equip it and its stats. Use the best-in-slot summary, or open a slot for the full list.
๐ See the full gear ladder by level โ
โญ Best in slot โ
| Slot | Best pick | Unlock | Key stat |
|---|---|---|---|
Weapon (Melee) | (D) Sirius Destiny | Melee 68 | 259 dmg @ 2.4s |
Weapon (Ranged) | Premium Shortbow | Ranged 1 | 40 dmg @ 2.2s |
Weapon (Magic) | Fisha's Staff | Magic 1 | 40 dmg @ 2.3s |
Off-hand | (D) Dragonguard Bulwark | Melee 99 | +152 Def, 7.0% red. |
Head | (D) Dragon Helmet | Hitpoints 85 | +70 Def, 3.0% red. |
Body | (D) Dragon Platebody | Hitpoints 85 | +176 Def, 3.0% red. |
Legs | (D) Dragon Platelegs | Hitpoints 85 | +140 Def, 3.0% red. |
Feet | (D) Dragon Boots | Hitpoints 85 | +35 Def, 3.0% red. |
Hands | (D) Dragon Gloves | Hitpoints 85 | +35 Def, 3.0% red. |
Belt | (D) Dragon Belt | Hitpoints 85 | +35 Def, 3.0% red. |
Cape | Woodcutting Skill Cape | Woodcutting 99 | +15% Woodcutting speed |
Necklace | Mining Helmet | Hitpoints 1 | +2 Def |
Ring | Guild Signet Ring | None | +2000% stealth |
Charm | Carnival Charm | None | +5% Runecrafting XP |
Browse by slot โ
Weapons โ 100 items
Off-hand โ 28 items
Head โ 31 items
Body โ 32 items
Legs โ 26 items
Feet โ 31 items
Hands โ 35 items
Belt โ 25 items
Cape โ 10 items
Necklace โ 7 items
Ring โ 12 items
Charm โ 6 items
๐ See which gear is "Recommended" per skill โ
How "best" is chosen
Weapons are ranked by damage per second (damage รท attack speed); armor by Defense, then damage reduction. These are raw-stat picks โ situational gear (XP/skill boosts) can beat them for specific goals.
Weapon (Melee)
Weapon (Ranged)
Weapon (Magic)