Thieving
9 actions.
| Action | Level | XP | Time | Inputs | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | 1 | 12 | — | Man | |
| Fisherman | 10 | 15 | — | Fisherman | |
| Farmer | 20 | 25 | — | Farmer | |
| Golo The Master Farmer | 30 | 35 | — | Golo The Master Farmer | |
| Lumberjack | 40 | 40 | — | Lumberjack | |
| Miner | 50 | 50 | — | Miner | |
| Mage | 60 | 60 | — | Mage | |
| Knight | 80 | 80 | — | Knight | |
| The Vault Keeper | 99 | 120 | — | The Vault Keeper |
⭐ Recommended gear
One item per slot — a skill loadout holds exactly one of each, and only one item is tagged for thieving in any slot, so this is the complete set.
| Slot | Item | Bonus | Unlock | How to get |
|---|---|---|---|---|
Off-hand | Vault Keeper's Coinpurse | +25% coins from steals | None | Thieving — The Vault Keeper (unique — 0.01%) |
Hands | Thieving Gloves | +1 extra stolen item per steal (charge-based) | None | 🛒 Shop — 500 gems |
Cape | Thieving Skill Cape | -10% Steal Interval | Thieving 99 | 📜 Quest reward — Thieves' Guild Trials |
Ring | Guild Signet Ring | +20 Stealth | None | 📜 Quest reward — Thieves' Guild Trials |
No gear exists yet for: Weapon, Head, Body, Legs, Feet, Belt, Necklace, Charm.
Thieving — The Vault Keeper (unique — 0.01%)