Runecrafting
17 actions.
| Action | Level | XP | Time | Inputs | Output |
|---|---|---|---|---|---|
Air Rune | 1 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Air Rune |
Mind Rune | 1 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Mind Rune |
Water Rune | 5 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Water Rune |
Mist Rune | 6 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Mist Rune |
Earth Rune | 9 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Earth Rune |
Dust Rune | 10 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Dust Rune |
Fire Rune | 14 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Fire Rune |
Light Rune | 15 | 20 | 2s | Rune Essence ×1 | Light Rune |
Smoke Rune | 15 | 15 | 2s | Rune Essence ×1 | Smoke Rune |
Body Rune | 20 | 25 | 2s | Rune Essence ×1 | Body Rune |
Chaos Rune | 35 | 30 | 2s | Rune Essence ×1 | Chaos Rune |
Nature Rune | 40 | 35 | 2s | Rune Essence ×1 | Nature Rune |
Havoc Rune | 50 | 40 | 2s | Rune Essence ×1 | Havoc Rune |
Death Rune | 65 | 45 | 2s | Rune Essence ×1 | Death Rune |
Blood Rune | 75 | 50 | 2s | Rune Essence ×1 | Blood Rune |
Spirit Rune | 80 | 55 | 2s | Rune Essence ×1 | Spirit Rune |
Ancient Rune | 85 | 60 | 2s | Rune Essence ×1 | Ancient Rune |
🔮 Runecraft Altar (permanent upgrade)
A permanent Shop → ⚡ Permanent upgrade. Each tier adds +1 rune crafted per action — one Rune Essence yields 1 + tier runes of the crafted type, so investing cuts both your mining and crafting time. Bought in order with gold or gems, and stacks on top of the Runecrafting Boost event and Runecrafting Gloves.
| Tier | Altar | Bonus | Req. Runecrafting | Cost (gold) | Cost (gems) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracked Altar | +1 runes/craft | 10 | 100,000 | 200 |
| 2 | Reinforced Altar | +2 runes/craft | 30 | 500,000 | 500 |
| 3 | Empowered Altar | +3 runes/craft | 50 | 2,000,000 | 1,000 |
| 4 | Resonant Altar | +4 runes/craft | 70 | 8,000,000 | 2,000 |
| 5 | Eternal Altar | +5 runes/craft | 90 | 25,000,000 | 4,000 |
At max tier, one essence yields 6 runes per craft.
⭐ Recommended gear
One item per slot — a skill loadout holds exactly one of each, and only one item is tagged for runecrafting in any slot, so this is the complete set.
| Slot | Item | Bonus | Unlock | How to get |
|---|---|---|---|---|
Head | Aetherweave hood | +5 Defense, +5% Runecrafting XP | Hitpoints 60 | Aether Sanctum Chest — 1.6% ×1 (from 🏰 Aether Sanctum) |
Body | Aetherweave body | +5 Defense, +5% Runecrafting XP | Hitpoints 60 | Aether Sanctum Chest — 1.7% ×1 (from 🏰 Aether Sanctum) |
Legs | Aetherweave legs | +5 Defense, +5% Runecrafting XP | Hitpoints 60 | Aether Sanctum Chest — 1.8% ×1 (from 🏰 Aether Sanctum) |
Feet | Aetherweave boots | +5 Defense, +5% Runecrafting XP | Hitpoints 60 | Aether Sanctum Chest — 2.0% ×1 (from 🏰 Aether Sanctum) |
Hands | Runecrafting Gloves | +2 random elemental rune per craft (charge-based) | None | 🛒 Shop — 500 gems |
Belt | Aetherweave belt | +5 Defense, +5% Runecrafting XP | Hitpoints 60 | Aether Sanctum Chest — 1.9% ×1 (from 🏰 Aether Sanctum) |
Cape | Runecrafting Skill Cape | +1 Rune per craft | Runecrafting 99 | 📜 Quest reward — Runecrafting Guild Trials |
Necklace | Prismatic Rune Amulet | +2 Runes per craft | None | — |
Ring | Carnival Signet | +1 Rune per craft | None | — |
Charm | Carnival Charm | +5% Runecrafting XP | None | — |
No gear exists yet for: Weapon, Off-hand.
Air Rune
Mind Rune
Water Rune
Mist Rune
Earth Rune
Dust Rune
Fire Rune
Light Rune
Smoke Rune
Body Rune
Chaos Rune
Nature Rune
Havoc Rune
Death Rune
Blood Rune
Spirit Rune
Ancient Rune